Bluetooth headsets have become essential wearable audio devices for communication, entertainment, sports, gaming, and work. From compact TWS earbuds to ANC headphones and open-ear audio products, battery performance directly affects playback time, wearing comfort, charging speed, and overall product reliability.
LithoTop specializes in rechargeable lithium polymer batteries for Bluetooth headset applications, providing ultra-small, curved, ultra-narrow, and custom-shaped battery solutions to fit different acoustic structures and product designs.
For compact TWS earbuds and mini Bluetooth earphones.
For ergonomic, open-ear and bone conduction headset structures.
For neckband earphones, slim Bluetooth headsets and smart audio modules.

| Parameter | Typical Range |
|---|---|
| Voltage | 3.7V – 3.85V |
| Capacity | 30mAh – 2000mAh |
| Battery Type | LiPo |
| Shape | Standard / Curved / Ultra-Narrow |
| Thickness | 1.0mm – 8.0mm |
| Cycle Life | 300–500 Cycles |
| PCM | Optional |
| Wires&Connector | Optional |
Please feel free to contact us for more information and customized battery solutions for your project.

The majority of Bluetooth earbuds and TWS earphones use ultra-small lithium polymer batteries because they provide reliable power in a compact and lightweight form.
| Model | Voltage(V) | Capacity(mAh) | Cell Size(T*W*L)mm | Shape |
|---|---|---|---|---|
| 500830 | 3.7 | 110 | 5*8*30 | Pouch |
| 500922 | 3.7 | 65 | 5*9*22 | Pouch |
| 500935 | 3.7 | 130 | 5*9*35 | Pouch |
| 501010 | 3.7 | 35 | 5*10*10 | Pouch |
| 501012 | 3.7 | 40 | 5*10*12 | Pouch |
| 501015 | 3.7 | 50 | 5*10*15 | Pouch |
| 501030 | 3.7 | 120 | 5*10*30 | Pouch |
| 501035 | 3.7 | 130 | 5*10*35 | Pouch |
| 501038 | 3.7 | 160 | 5*10*38 | Pouch |
| 501040 | 3.7 | 180 | 5*10*40 | Pouch |
| 501114 | 3.7 | 50 | 5*11*14 | Pouch |
| 501120 | 3.7 | 100 | 5*11*20 | Pouch |
| 501130 | 3.7 | 150 | 5*11*30 | Pouch |
| 501145 | 3.7 | 250 | 5*11*45 | Pouch |
| 501215 | 3.7 | 60 | 5*12*15 | Pouch |
| 501220 | 3.7 | 100 | 5*12*20 | Pouch |
| 501225 | 3.7 | 120 | 5*12*25 | Pouch |
| 501228 | 3.7 | 150 | 5*12*28 | Pouch |
| 501230 | 3.7 | 130 | 5*12*30 | Pouch |
| 501235 | 3.7 | 150 | 5*12*35 | Pouch |
| 501240 | 3.7 | 200 | 5*12*40 | Pouch |
| 501245 | 3.7 | 260 | 5*12*45 | Pouch |
| 501314 | 3.7 | 65 | 5*13*14 | Pouch |
| 501321 | 3.7 | 105 | 5*13*21 | Pouch |
| 501323 | 3.7 | 120 | 5*13*23 | Pouch |
| 501332 | 3.7 | 170 | 5*13*32 | Pouch |
| 501420 | 3.7 | 95 | 5*14*20 | Pouch |
| 501447 | 3.7 | 280 | 5*14*47 | Pouch |
| 501515 | 3.7 | 80 | 5*15*15 | Pouch |
| 501520 | 3.7 | 125 | 5*15*20 | Pouch |
| 501522 | 3.7 | 130 | 5*15*22 | Pouch |
| 501524 | 3.7 | 170 | 5*15*24 | Pouch |
| 501530 | 3.7 | 200 | 5*15*30 | Pouch |
| 501535 | 3.7 | 240 | 5*15*35 | Pouch |
| 501622 | 3.7 | 140 | 5*16*22 | Pouch |
| 501645 | 3.7 | 340 | 5*16*45 | Pouch |
| 501723 | 3.7 | 160 | 5*17*23 | Pouch |
| 501725 | 3.8 | 230 | 5*17*25 | Pouch |
| 501730 | 3.7 | 200 | 5*17*30 | Pouch |
| 501735 | 3.7 | 300 | 5*17*35 | Pouch |
| 501818 | 3.7 | 150 | 5*18*18 | Pouch |
| 501825 | 3.7 | 180 | 5*18*25 | Pouch |
| 501880 | 3.7 | 300 | 5*18*80 | Pouch |
| 502020 | 3.7 | 150 | 5*20*20 | Pouch |
| 502025 | 3.7 | 200 | 5*20*25 | Pouch |
| 502028 | 3.7 | 250 | 5*20*28 | Pouch |
| 502030 | 3.7 | 320 | 5*20*30 | Pouch |
| 502035 | 3.7 | 350 | 5*20*35 | Pouch |
| 502035 | 3.8 | 400 | 5*20*35 | Pouch |
| 502040 | 3.7 | 400 | 5*20*40 | Pouch |
| 502045 | 3.7 | 450 | 5*20*45 | Pouch |
| 502050 | 3.7 | 500 | 5*20*50 | Pouch |
| 502060 | 3.7 | 600 | 5*20*60 | Pouch |
| 502065 | 3.7 | 700 | 5*20*65 | Pouch |
| 502080 | 3.7 | 900 | 5*20*80 | Pouch |
| 502235 | 3.7 | 365 | 5*22*35 | Pouch |
| 502243 | 3.7 | 460 | 5*22*43 | Pouch |
| 502248 | 3.7 | 520 | 5*22*48 | Pouch |
| 502260 | 3.7 | 600 | 5*22*60 | Pouch |
| 502270 | 3.7 | 900 | 5*22*70 | Pouch |
| 502325 | 3.7 | 260 | 5*23*25 | Pouch |
| 502525 | 3.7 | 300 | 5*25*25 | Pouch |
| 502530 | 3.7 | 350 | 5*25*30 | Pouch |
| 502535 | 3.7 | 450 | 5*25*35 | Pouch |
| 502540 | 3.7 | 500 | 5*25*40 | Pouch |
| 502560 | 3.7 | 900 | 5*25*60 | Pouch |
| 502728 | 3.7 | 400 | 5*27*28 | Pouch |
| 502828 | 3.8 | 500 | 5*28*28 | Pouch |
| 503030 | 3.7 | 400 | 5*30*30 | Pouch |
| 503035 | 3.7 | 520 | 5*30*35 | Pouch |
| 503040 | 3.7 | 600 | 5*30*40 | Pouch |
| 503048 | 3.7 | 750 | 5*30*48 | Pouch |
| 503065 | 3.7 | 1200 | 5*30*65 | Pouch |
| 503450 | 3.7 | 1000 | 5*34*50 | Pouch |
| 503560 | 3.7 | 1200 | 5*35*60 | Pouch |
| 503759 | 3.7 | 1200 | 5*37*59 | Pouch |
| 504045 | 3.7 | 900 | 5*40*45 | Pouch |
| 504065 | 3.7 | 1500 | 5*40*65 | Pouch |
| 504070 | 3.7 | 1200 | 5*40*70 | Pouch |
| 505050 | 3.7 | 1500 | 5*50*50 | Pouch |
| 505060 | 3.7 | 2000 | 5*50*60 | Pouch |
| 505080 | 3.7 | 2200 | 5*50*80 | Pouch |
| 5050100 | 3.7 | 4000 | 5*50*100 | Pouch |
| 505573 | 3.7 | 2500 | 5*55*73 | Pouch |
| 506090 | 3.7 | 3000 | 5*60*90 | Pouch |
| 521012 | 3.7 | 45 | 5.2*10*12 | Pouch |
| 521220 | 3.7 | 90 | 5.2*12*20 | Pouch |
| 521417 | 3.7 | 100 | 5.2*14*17 | Pouch |
| 521525 | 3.7 | 170 | 5.2*15*25 | Pouch |
| 522030 | 3.7 | 280 | 5.2*20*30 | Pouch |
| 522035 | 3.8 | 400 | 5.2*20*35 | Pouch |
| 522540 | 3.8 | 680 | 5.2*25*40 | Pouch |
| 522830 | 3.8 | 560 | 5.2*28*30 | Pouch |
| 523450 | 3.8 | 1250 | 5.2*34*50 | Pouch |
| 531525 | 3.7 | 180 | 5.3*15*25 | Pouch |
| 551015 | 3.7 | 55 | 5.5*10*15 | Pouch |
| 551045 | 3.7 | 250 | 5.5*10*45 | Pouch |
| 551220 | 3.7 | 110 | 5.5*12*20 | Pouch |
| 551225 | 3.7 | 160 | 5.5*12*25 | Pouch |
| 551235 | 3.7 | 180 | 5.5*12*35 | Pouch |
| 551240 | 3.7 | 230 | 5.5*12*40 | Pouch |
| 551245 | 3.7 | 250 | 5.5*12*45 | Pouch |
| 551520 | 3.7 | 150 | 5.5*15*20 | Pouch |
| 551525 | 3.7 | 180 | 5.5*15*25 | Pouch |
| 551535 | 3.7 | 240 | 5.5*15*35 | Pouch |
| 551730 | 3.7 | 220 | 5.5*17*30 | Pouch |
| 551735 | 3.7 | 320 | 5.5*17*35 | Pouch |
| 552035 | 3.7 | 350 | 5.5*20*35 | Pouch |
| 552040 | 3.7 | 400 | 5.5*20*40 | Pouch |
| 552065 | 3.7 | 800 | 5.5*20*65 | Pouch |
| 552225 | 3.7 | 250 | 5.5*22*25 | Pouch |
| 552230 | 3.7 | 320 | 5.5*22*30 | Pouch |
| 552240 | 3.7 | 400 | 5.5*22*40 | Pouch |
| 552248 | 3.7 | 600 | 5.5*22*48 | Pouch |
| 552530 | 3.7 | 350 | 5.5*25*30 | Pouch |
| 552535 | 3.7 | 450 | 5.5*25*35 | Pouch |
| 552548 | 3.7 | 600 | 5.5*25*48 | Pouch |
| 552728 | 3.7 | 400 | 5.5*27*28 | Pouch |
| 553035 | 3.7 | 600 | 5.5*30*35 | Pouch |
| 552530 | 3.7 | 350 | 5.5*25*30 | Pouch |
| 552548 | 3.7 | 700 | 5.5*25*48 | Pouch |
| 552728 | 3.7 | 400 | 5.5*27*28 | Pouch |
| 553035 | 3.7 | 600 | 5.5*30*35 | Pouch |
| 555056 | 3.7 | 2100 | 5.5*50*56 | Pouch |
| 555075 | 3.7 | 2500 | 5.5*55*75 | Pouch |
| 5565113 | 3.7 | 5000 | 5.5*65*113 | Pouch |
| 581015 | 3.7 | 60 | 5.8*10*15 | Pouch |
| 581525 | 3.7 | 180 | 5.8*15*25 | Pouch |
| 582525 | 3.7 | 350 | 5.8*25*25 | Pouch |

Ideal for open-ear earphones, bone conduction headsets, premium TWS earbuds and ergonomic audio devices.
| Model | Voltage(V) | Capacity(mAh) | Cell Size(T*W*L)mm | Shape | Polairty&Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| 125034 | 3.7 | 14 | 1.25*5.1*34 | Curve | CD |
| 3.8 | 16 | Curve | |||
| 125625 | 3.7 | 10 | 1.25*5.6*25 | Curve | CD |
| 3.8 | 12 | Curve | |||
| 125628 | 3.7 | 12 | 1.25*5.6*28 | Curve | CD |
| 3.8 | 14 | Curve | |||
| 125634 | 3.7 | 15 | 1.25*5.6*34 | Curve | CD |
| 3.8 | 17 | Curve | |||
| 126825 | 3.7 | 13 | 1.25*6.9*25 | Curve | ABCD |
| 3.8 | 15 | Curve | |||
| 120732 | 3.7 | 17 | 1.25*7.1*31 | Curve | ABCD |
| 3.8 | 19 | Curve | |||
| 155034 | 3.7 | 16 | 1.52*5.1*34 | Curve | CD |
| 3.8 | 18 | Curve | |||
| 155625 | 3.7 | 12 | 1.52*5.6*25 | Curve | CD |
| 3.8 | 14 | Curve | |||
| 155628 | 3.7 | 14 | 1.52*5.6*28 | Curve | CD |
| 3.8 | 16 | Curve | |||
| 155634 | 3.7 | 18 | 1.52*5.6*34 | Curve | CD |
| 3.8 | 20 | Curve | |||
| 156825 | 3.7 | 16 | 1.52*6.9*25 | Curve | ABCD |
| 3.8 | 18 | Curve | |||
| 150720 | 3.7 | 12 | 1.52*6.8*20.5 | Curve | ABCD |
| 3.8 | 13 | Curve | |||
| 150732 | 3.7 | 20 | 1.52*7.1*31 | Curve | ABCD |
| 3.8 | 22 | Curve | |||
| 160620 | 3.7 | 11 | 1.6*6*20 | Curve | ABCD |
| 3.8 | 13 | Curve | |||
| 160630 | 3.7 | 18 | 1.6*6*30 | Curve | ABCD |
| 3.8 | 21 | Curve | |||
| 160635 | 3.7 | 25 | 1.6*6*35 | Curve | D |
| 3.8 | 28 | Curve | |||
| 185625 | 3.7 | 17 | 1.8*5.6*25 | Curve | CD |
| 3.8 | 20 | Curve | |||
| 185628 | 3.7 | 19 | 1.8*5.6*28 | Curve | CD |
| 3.8 | 22 | Curve | |||
| 185634 | 3.7 | 23 | 1.8*5.6*34 | Curve | CD |
| 3.8 | 26 | Curve | |||
| 186825 | 3.7 | 22 | 1.8*7*25 | Curve | CD |
| 3.8 | 24 | Curve | |||
| 180732 | 3.7 | 30 | 1.8*7*31 | Curve | CD |
| 3.8 | 34 | Curve | |||
| 210630 | 3.7 | 30 | 2.1*6*30 | Curve | D |
| 3.8 | 33 | Curve | |||
| 210635 | 3.7 | 35 | 2.1*6*35 | Curve | C |
| 3.8 | 38 | Curve |

Suitable for neckband earphones, Bluetooth headsets, smart audio devices and slim wearable electronics.
| Model | Voltage(V) | Capacity(mAh) | Cell size(T*W*L)mm |
|---|---|---|---|
| 200815 | 3.7 | 9 | 2*8*15 |
| 201030 | 3.7 | 50 | 2*10*30 |
| 281024 | 3.7 | 40 | 2.8*10*24 |
| 300810 | 3.7 | 8 | 3*8*10 |
| 300812 | 3.7 | 15 | 3*8*12 |
| 300816 | 3.7 | 20 | 3*8*16 |
| 300822 | 3.7 | 32 | 3*8*22 |
| 300830 | 3.7 | 55 | 3*8*30 |
| 300927 | 3.7 | 55 | 3*9*27 |
| 301010 | 3.7 | 20 | 3*10*10 |
| 301012 | 3.7 | 25 | 3*10*12 |
| 301020 | 3.7 | 40 | 3*10*20 |
| 301030 | 3.7 | 70 | 3*10*30 |
| 350725 | 3.7 | 40 | 3.5*7*25 |
| 350830 | 3.7 | 60 | 3.5*8*30 |
| 350835 | 3.7 | 80 | 3.5*8*35 |
| 351015 | 3.7 | 30 | 3.5*10*15 |
| 351020 | 3.7 | 55 | 3.5*10*20 |
| 400810 | 3.7 | 15 | 4*8*10 |
| 400830 | 3.7 | 80 | 4*8*30 |
| 400835 | 3.7 | 100 | 4*8*35 |
| 400920 | 3.7 | 60 | 4*9*20 |
| 400930 | 3.7 | 90 | 4*9*30 |
| 400940 | 3.7 | 120 | 4*9*40 |
| 401010 | 3.7 | 25 | 4*10*10 |
| 401012 | 3.7 | 30 | 4*10*12 |
| 401015 | 3.7 | 40 | 4*10*15 |
| 401020 | 3.7 | 55 | 4*10*20 |
| 401025 | 3.7 | 75 | 4*10*25 |
| 401030 | 3.7 | 90 | 4*10*30 |
| 401035 | 3.7 | 110 | 4*10*35 |
| 401050 | 3.7 | 160 | 4*10*50 |
| 401130 | 3.7 | 110 | 4*11*30 |
| 500830 | 3.7 | 110 | 5*8*30 |
| 501010 | 3.7 | 35 | 5*10*10 |
| 501015 | 3.7 | 50 | 5*10*15 |
| 501030 | 3.7 | 120 | 5*10*30 |
| 501035 | 3.7 | 130 | 5*10*35 |
| 501040 | 3.7 | 180 | 5*10*40 |
| 501130 | 3.7 | 150 | 5*11*30 |
| 501145 | 3.7 | 250 | 5*11*45 |
| 601015 | 3.7 | 60 | 6*10*15 |
| 601030 | 3.7 | 150 | 6*10*30 |
| 601040 | 3.7 | 200 | 6*10*40 |
| 601045 | 3.7 | 260 | 6*10*45 |
Most Bluetooth headsets and TWS earbuds use rechargeable lithium polymer batteries because they are compact, lightweight, and offer high energy density.
Typical TWS earbud batteries range from 30mAh to 100mAh, while larger Bluetooth headphones may use 300mAh to 2000mAh batteries.
Yes. LithoTop supports custom size, capacity, voltage, tabs, wires, connectors, PCM protection, and special battery shapes.
Yes. LithoTop provides curved and custom-shaped LiPo batteries for ergonomic Bluetooth headsets, open-ear earphones, and bone conduction audio devices.
Want a different Wearable batteries? Contact us now for your special needs.
LithoTop | Battery Expert
Online
Hi! Welcome to LithoTop.
Please send your specs for an instant solution:
1. Dimensions (T*W*L)
2. Voltage & Capacity
3. Peak Current
I'm online to help you now!
— Caroline | LithoTop
WhatsApp Us
Online | Privacy policy
WhatsApp us
Response within 12 hours. Save up to 30% on bulk orders.
🔒 100% Privacy. No Hidden Costs. Free Sample Options.